사업분야
데이터센터
비즈니스 성과를 위한 데이터 센터 설계의 새로운 기준
T-Wave DCS PARTNERS 는 데이터 센터 인프라 환경을 특정 요구사항에 맞게 디자인하여 각 데이터 센터가
고유의 비즈니스 목표 달성을 위한 위험요소를 완화하고 실행력을 높일 수 있는 컨설팅을 제공하며
목표와 실현 가능성 사이의 격차를 줄이고 사이트의 인프라와 운영을 효과적으로 일치시켜
최소 TCO와 균형을 이룰 수 있는 컨셉 디자인을 제안합니다.
사업개요
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 안산시 초지동 DC 개발사업 |
위치 | 경기도 안산시 초지동 624-3 |
지역·지구 | 도시지역, 일반공업지역, 지구단위계획구역(반월국가산업단지) |
대지면적 | 11,795.60m2(3,568.17PY) |
연면적 | 48,817.59m2(14,767.32PY) |
건폐율 | 53.28%(법정80%) |
용적률 | 325.42%(법정350%) |
규모 | 지하2층~지상9층 |
수전량 | 40MW(남안산S/S(1.9km), 옥내S/S(3.1km)각154kV) |
IT LOAD | 25.8MW |
PUE | 1.4 (IT 25,800KW/동력용량 11 920KW/건물부하 2. 000KW) |
준공예정 | 2027년1분기 중 |
조감도

사업개요
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 안산시 데이터센터 프로젝트 |
위치 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 670-4(시화로 184) |
지역·지구 | 도시지역, 일반공업지역, 산업시설구역(산집법) |
대지면적 | 13,340.60m2(4,035.53PY) |
연면적 | 67,911.32m2(20,543.18PY) |
건폐율 | 66.99%(법정80%) |
용적률 | 349.88%(법정350%) |
규모 | 지하2층~지상8층 |
수전량 | 40MW(남안산S/S(1.9km), 옥내S/S(3.1km)각154kV) |
IT LOAD | 25.8MW |
PUE | 1.4 (IT 25,800KW/동력용량 11 920KW/건물부하 2. 000KW) |
준공예정 | 2027년1분기 중 |
조감도

사업개요
구분 | 내용 |
---|---|
사업명 | 용인 지곡 데이터센터개발 프로젝트 |
위치 | 경기도 용인시 기흥구 지곡동 236-6 |
지역·지구 | 도시지역, 자연녹지지역 |
대지면적 | 58.075m2(17,567PY) |
연면적 | 48,817.59m2(14,767.32PY) |
건폐율 | 19.79%(법정10%) |
용적률 | 79.17%(법정100%) |
규모 | 지하5층~지상4층 |
수전량 | 60MW |
IT LOAD | 40MW |
PUE | 1.67~1.40 |
준공예정 | 2027년1분기 중 |
조감도

-
- 문의하기
-